Was sagt uns die Statistik der Medaillen?
Jeder, der es möchte, kann in vielen Websites, z. B. Statista, aber auch andere Seiten von Sportsendern oder entsprechende Zeitungen aus dem In- und Ausland den sogenannten Medaillenspiegel anschauen. Das ist doch schön, wenn das eigene Land viele Trophäen einheimst.
Dabei fällt auf, dass bei jedem Sportereignis immer die 3 sogenannten „Verdächtigen“ mit dem Großteil der Edelmetalle nach Hause fahren. Die USA, China und Russland. Bei der Olympiade 2020 in Japan sah das so aus:
Nation | Gold | Silber | Bronze |
USA | 39 | 41 | 33 | ||
Volksrepublik China | 38 | 32 | 18 | ||
Russisches Olympisches Komitee | 20 | 28 | 23 | ||
Summen | 146 | 136 | 113 | 395 |
Was soll das also aussagen, wird der geneigte Leser fragen. Schauen wir dazu mal auf die Bilanz der Europäer, all jener Länder, die sich zu Europa bekennen oder doch mit dem Staatenbund eng zusammen arbeiten möchten. Diese Edelmetall-Bilanz kommt hier.
Nation | Gold | Silber | Bronze |
Großbritannien | 22 | 21 | 22 | |
Niederlande | 10 | 12 | 14 | |
Frankreich | 10 | 12 | 11 | |
Deutschland | 10 | 11 | 16 | |
Italien | 10 | 10 | 20 | |
Ungarn | 6 | 7 | 7 | |
Polen | 4 | 5 | 5 | |
Tschechien | 4 | 4 | 3 | |
Norwegen | 4 | 2 | 2 | |
Spanien | 3 | 8 | 6 | |
Schweiz | 3 | 4 | 6 | |
Dänemark | 3 | 4 | 4 | |
Kroatien | 3 | 3 | 2 | |
Serbien | 3 | 1 | 5 | |
Belgien | 3 | 1 | 3 | |
Bulgarien | 3 | 1 | 2 | |
Slowenien | 3 | 1 | 1 | |
Griechenland | 2 | 1 | 1 | |
Irland | 2 | 0 | 2 | |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | |
Rumänien | 1 | 3 | 0 | |
Slowakei | 1 | 2 | 1 | |
Österreich | 1 | 1 | 5 | |
Portugal | 1 | 1 | 2 | |
Estland | 1 | 0 | 1 | |
San Marino | 0 | 1 | 2 | |
Litauen | 0 | 1 | 0 | |
Nordmazedonien | 0 | 1 | 0 | |
Finnland | 0 | 0 | 2 | |
Summen | 115 | 34 | 145 | 294 |
Was sagt uns diese Aufstellung? Ein erdrückendes Übergewicht Europas gegenüber Milliardenvölkern wie China, Staatssportnationen wie Russland oder dem reichsten Staat der Erde mit den USA würde die Einheit Europas hervorbringen. Europa hätte fast ebenso viel Goldmedaillen wie alle Großen zusammen. Wer hätte das gedacht. – Also zugegeben: Bei diese Statistik ist ein kleiner Schönheitsfehler. Aus jedem Land ist die Anzahl der Athleten begrenzt. Wäre Europa nun also ein Staat, dann kämen nicht mehr so viele Sportler zu den Olympiaden.
Trotzdem finde ich die Aufstellung beeindruckend.