Wenn man hört: Hermes der Gott der Diebe dann fällt wohl zunächst der Gedanke an die Hermes-Bürgschaften ins Gewicht. Das sind jene Bürgschaften, die die deutsche Regierung Firmen gibt, damit die Unternehmen Geschäfte im Ausland abwickeln können. Man benutzt den Namen des antiken Gottes vorwiegend im kaufmännischen Bereicht. Dass er aber auch der Gott der Diebe ist, wird grade heute immer wieder aufs Neue bewiesen.
Hermes, der Gott der Diebe im täglichen Einkauf.
Beim normalen Einkauf werden wir so oft betrogen, also quasi bestohlen, dass man es kaum noch merkt. Da wird mit Größen der Verpackung, mit schrägen Angaben von Inhalten in Bezug auf Gewicht und Zusammensetzung bei Lebensmitteln und mit eingebautem Verschleiß bei Artikeln des täglichen Gebrauchs gearbeitet. Hier ein Beispiel, das etwas übertrieben ist, damit auch weniger schnelle Kopfrechner es durchschauen. Im Regal liegen 2 verschiedene Packungen von z. B. Schokolade oder Süßigkeiten. Die übliche Größe für 100 Gramm, ausgezeichnet mit 2 Euro. Dann liegt daneben eine Packung mit riesiger Aufschrift, außen mehr als doppelt so umfangreich wie die „Normalpackung“ mit dem Hinweis: „Kaufen Sie gleich die günstige doppelte Menge für nur 5 Euro!“ Diesen Trick gibt es bei jeder Warenart, von A wir Alkohol über Bonbon, Joghurt, Obst bis W wie Waschmittel. Darauf muss man achten, wenn man Hermes dem Gott der Diebe nicht opfern will. Ein beliebter Trick ist auch, einen Artikel um 100% im Preis zu erhöhen und ihn dann zum Sonderangebot mit 50% Preisnachlass anzubieten. Darauf fallen viele Einkäufer herein.
Bei Elektroartikeln wie Staubsauger, Küchenmaschinen, Lampen und sogar Steckdosenleisten kann man ebenso Opfer werden. Der Marktführer bei elektrischen Zahnbürsten hat z.B. dafür gesorgt, dass man seine Produkte nicht öffnen kann und damit bei Ende der Akkulaufzeit das Gerät als Müll zu entsorgen hat. Das gilt heute auch für fast jedes Mobiltelefon. Es gibt kaum Alternativen zu fest installierten Akkus. Ungefähr nach 1000 Aufladungen muss man sich nach einem neuen Gerät umschauen, oder einfach fast den gleichen Preis für die Reparatur des alten ausgeben.
Bei großen Anschaffungen spielt Hermes, der Gott der Diebe, auch mit!
Bei Computern, Fernsehern und Druckern sind wir ebenso aufgefordert, uns betrügen zu lassen. Auf den Mainboards oder in den Netzteilen dieser Geräte werden oft minderwertige Elkos eingesetzt, die nach einer bestimmten Zeit ausgasen und unbrauchbar werden. Dadurch wird wegen eines wenige Cent teuren Teils ein großen Gerät unbrauchbar. Oft sind es zwei Jahre, das bedeutet, kurz nach Ablauf der Garantie. Wir haben Drucker gefunden, die mit ihrem Zählwerk einfach eine bestimmte Anzahl von Seiten als Ende ihres Dienstes programmiert haben und danach nur noch von versierten Bastlern mit fundierten IT-Kenntnissen zum Leben erweckt werden können.
Bei den Kraftfahrzeugen braucht es wohl keine Hinweise nach VW-Skandal, der eigentlich ein allgemeiner KFZ Skandal ist, denn viele Mitbewerber haben da mitgemacht.
Hermes, der Gott der Diebe bei Banken und Versicherungen, allgemeinen Verträgen!
Nun, die Banken haben uns ja klar gezeigt, wie man es macht, die Anleger zu betrügen: Man verkauft einfach Schulden, die kein Mensch mehr eintreiben kann. Oder man macht die Zinsen auf Null und klaut damit den Sparern alle Ersparnisse. Man kann das Motiv darin sehen, dass mit den Null-Zinsen die hoch verschuldeten Staaten ihre Zinsen überhaupt noch zahlen können. Das ist alles sehr einfach. Das Einzige, was bei Betrügereien von den Banken nicht anfällt ist Müll.
Die Versicherungen quatschen den Kunden einfach Risiken auf, die keine sind. So würde eine Versicherung zum Verlängern einer Garantie Unsinn sein. Man braucht nur den oben angesprochenen Missstand beseitigen. Es gibt spezial Versicherungen, die alles Versichern. So hat ein englischer Zigarrenraucher seine Zigarren gegen Feuer versichert und sie dann geraucht. Die Versicherung hat ihn dann aber wegen Brandstiftung verklagt. Auch im Kleingedruckten der häufigsten Versicherungen finden sich viele Klauseln, die die Versicherung entlasten. Solche Verträge findet man auch oft bei Stromanbietern, Mobilfunkanbietern oder anderen Verträgen, die Bindungen über einen gewissen Zeitraum erfordern. In der Fernsehwerbung wird alles in den schönsten Farben geschildert und auf den Webseiten der Hermes-Jünger wird alles so schön bunt dargestellt und wenn man dann unterschrieben hat, ist alles ein wenig anders. Das Wenige ist aber oft entscheidend für die Kosten. Daher ist meine Forderung an die Politik: Verträge, die nur telefonisch abgeschlossen werden, dürfen jederzeit über die gesamte Laufzeit fristlos gekündigt werden. Jeder Kunde muss zumindest einmal den Vertrag gelesen haben und ihn mit seiner Unterschrift legitimieren. Da ist sogar der Staat ein Jünger des Hermes, denn er Verdient an diesen Betrüger Verträgen kräftig mit. Er hat also kein großes Motiv, seine Bürger davor zu schützen, obwohl eine große Anzahl von Abgeordneten ein Jura Studium absolviert hat. Ebenso alt wie Hermes, der Gott der Diebe ist die Aussage des römischen Rechts: NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE! Das bedeutet einfach, wir machen keine Gesetz gegen die Betrügereien, damit sie legal bleiben.
Fazit zum Hermes, dem Gott der Diebe:
Durch die Produktion von vermeidbarem Müll schickt sich der Gott der Diebe an, uns unseren Planeten zu klauen. Wir vermüllen ihn mit Plastik, giftigem Abfall, mit Gülle und Schwermetallen.
Die größten Kosten für den Staat entstehen nicht durch Einwanderer, nicht durch Hartz IV Empfänger, nicht durch Rentner,sondern durch Plastikverpackungen, Müll obsoleter Gegenstände, sondern durch Betrügereien von Banken, Versicherungen und diverser anderer Anbieter. Diese Kosten sind nachhaltig und für unser Sozialgefüge lebensgefährlich. Man erkennt es an dem schwindenden Zuspruch von „Volksparteien“. Es gibt nämlich noch die Datendiebe, deren unstillbaren Hunger viele von uns freiwillig befriedigen. Darüber wird ein neuer Artikel geschrieben.
Hier gibt es was darüber zu lesen
oder auch hier
Es gibt einen Verein gegen Murks!
Suchen Sie bitte auch nach Reclabox oder Trustpilot. Das ist alles sehr aufschlußreich!
BBB Breitbandbetrug staatlich genehmigt?
Um das vorweg zu nehmen: Als Rentner verdiene ich mir ein wenig Geld nebenbei, in dem ich eine Firma als Netzadministrator berate. Oft kommen aber auch Kollegen zu mir mit Fragen zum Mobilfunk.
Keine Ahnung, warum man es anders nennen soll als Betrug, wenn Provider mehr verkaufen als sie liefern können. Ich hoffe, man kann auf dem kleinen Bildchen links erkennen, was meine Messungen zu einem Vertrag mit „bis zu“ 21,6 Mbit erbracht haben. Das ist Breitbandbetrug (BBB) . Eigentlich hatte ich vor, mit einem Mobilfon – Netzvertrag meinen lahmen Telekom mit „DSL 6000“ zu komplettieren, damit ich die Anforderungen der Sozialver-sicherungen, der Steuerbehörden, der Berufs- genossenschaft oder auch nur der Statistik- behörden in Punkto Onlinemeldungen erfüllen konnte und auch für Update der Büroprogramme nicht tagelang downloaden musste. Dieser Mobilnetz Vertrag war aber eine reine Roßtäuscheraktion, ein Breitbandbetrug?
Nach 100 Messungen, die meisten davon relevant für den nebenstehenden Verkäufer, hatte ich lediglich einmal ein Ergebnis über 20 Mbit, aber nur in Sichtweite des Funkmastes oder nachts um 2 Uhr. Fast alle Messungen ergaben Ergebnisse, die noch unter den Minimalanzeigen der Telekom lagen, also zwischen 0 und 2Mbit. Meine Kalkulation war vorher so: Wenn die Telekom ein Drittel dessen liefert, was sie verspricht (2Mbit) , dann wird Klarmobil wohl so um die 7 Mbit liefern. Das war ein Irrtum. Sehen sie die Daten nebenan. Wenn man nun einwendet, ich habe immer die gleiche App benutzt, das könne man nicht gelten lassen, dann kann ich hier rechts den Vorwurf entkräften. Das ist eine völlig unabhängige App. Auch 2 verschiedene mobile Router hatte ich im Gebrauch. Beide konnten mit anderen Karten mehr als 20 Mbit verarbeiten. Lassen Sie sich nicht von der Schrift oben verwirren, die SIM Karte im Mobilphon war von der Telekom. Diese Messung ging aber über einen mobilen Router und bezog sich auf das Netz von Vodafone, dessen Zugang von Klarmobil an mich verkauft worden war. Das auf dem Bild ist sogar eines der besseren Ergebnisse, viele sind unter 2 Mbit. Kann das Breitbandbetrug genannt werden? Die Leute von Klarmobil verkaufen etwas, was sie gar nicht haben. Übrigens: Mein Sohn hat einen Vertrag mit der Telekom „bis 150 Mbit“ mit G4 und konnte spontan 50 Mbit messen, an mehreren Stellen in Leck, an denen ich auch gemessen habe. Da scheint die vielgescholtene Telekom ein Stück ehrlicher zu sein und weniger Breitbandbetrug (Mbit Beschiss) nötig zu haben als Klarmobil.
Es gibt ja immer Leute, die wollen es noch genauer wissen. Auch das kann ich bieten. Hier unten ein Liste aller Vodafone Messungen mit der Klarmobil-Karte. Die Ergebnisse von Telekom und Telefonica habe ich raus genommen, weil die für diesen Vertrag nicht gelten.
Das ist die Dokumentation des Breitbandbetruges. Jede Messung kann ich mit Laufender Nummer, mit empfangenen Daten und einem Screenshot beweisen. Auch die Googlemap zeigt den Standort an. Messung Nr 70 zeigt, dass ich für genau 83 Millisekunden ein vertraglich zugesprochenen Download hatte. Einmal in fast 3 Monaten für 83 ms. Eine Auswertung werde ich hier auch noch publizieren.
Breitbandmessungen Klarmobil bis 21.6 Mbit 5000 | |||||||
Nr | Datum | Uhrzeit | Anbieter | Down | up | Ort | PingDauer |
1 | 19.12.17 | 15:46:00 | Gemeindewerke | ||||
2 | 19.12.17 | 17:06:00 | Andere | ||||
3 | 21.12.17 | 12:57:00 | Vodafone | 3,8 | 0,4 | Karlsmark.Leck | 99ms |
4 | 21.12.17 | 13:48:00 | Andere | ||||
5 | 22.12.17 | 18:55:00 | Vodafone | 2 | 3,2 | Süderbrücke. Leck | 104ms |
6 | Andere | Schulzentrum Leck | 53MS | ||||
7 | Andere | ||||||
8 | 18.01.02 | 10:25:00 | Vodafone | 2,79 | 0.18 | Parkplatz B199 | 63ms |
9 | 02.01.18 | 11:40:00 | Vodafone | 2,4 | 0,7 | Langenberger Forst | 99ms |
10 | 03.01.18 | 14:57:00 | Vodafone | 2,8 | 0,18 | Schmörholm, Leck | 65ms |
11 | 04.01.18 | 06:21:00 | Vodafone | 4,71 | 2,21 | Kletterwald Leck | 57ms |
12 | 04.01.18 | 07:11:00 | Vodafone | 0,17 | 0,2 | Schafflund | 116ms |
13 | 04.01.18 | 08:02:00 | Vodafone | 0,7 | 0,3 | Karlsburg, Leck | 68ms |
14 | |||||||
15 | 11.01.18 | 16:03:00 | Vodafone | 0,01 | 0,01 | Stedesand | 233ms |
16 | 12.01.18 | 14:57:00 | Vodafone | 3,2 | 0,3 | Klintum | 99ms |
17 | Andere | ||||||
18 | 14.01.18 | 22:05:00 | Vodafone | 5,9 | 1,2 | Garten zu Hause | 74ms |
19 | 15.01.18 | 09:21:00 | Vodafone | 0,9 | 0,2 | Campingplatz Leck | 86ms |
20 | 16.01.18 | 09:03:00 | Vodafone | 1,85 | 2,81 | Mühlenweg, Flensburg | 56ms |
21 | 16.01.18 | 09:18:00 | Vodafone | 2,5 | 2,3 | Skandinavia Park,Flensb. | 55msw |
22 | 16.01.18 | 09:32:00 | Vodafone | 0,1 | 0,1 | B199 Wallsbüll | 201ms |
23 | 16.01.18 | 09:45:00 | Vodafone | 1,4 | 0,6 | Fresenhagen, Stadum | 73ms |
24 | 16.01.18 | 09:51:00 | Vodafone | 2,15 | 1,83 | Parkplatz B199 Langenb. | 62ms |
25 | 16.01.18 | 16:56:00 | Vodafone | 0,66 | 0,48 | Riesbrick | 86ms |
26 | 16.01.18 | 17:04:00 | Vodafone | 0,76 | 1,13 | Knorburg | 214ms |
27 | 17.01.18 | 15:27:00 | Vodafone | 0,87 | 0,29 | Aldi Parkplatz Flensburg | 90ms |
28 | Andere | ||||||
29 | Andere | ||||||
30 | 18.01.18 | 20:30:00 | Vodafone | 7,52 | 0,9 | Kletterwald Leck | 52ms |
31 | 18.01.18 | 20:41:00 | Vodafone | 4 | 1 | Terasse | 81ms |
32 | 23.01.18 | 23:21:00 | Vodafone | 2,9 | 0,4 | Garten zu Hause | 49ms |
33 | 24.01.18 | 16:46:00 | Vodafone | 0,6 | 0,2 | Fischteiche im Forst | 92ms |
34 | 25.01.18 | Andere | |||||
35 | 25.01.18 | 21:30:00 | Vodafone | 0,8 | 0,1 | Büro zu Hause | 152ms |
36 | 26.01.18 | 11:14:00 | Vodafone | 1,51 | 0,14 | Büro zu Hause | 78ms |
37 | 26.01.18 | 13:08:00 | Vodafone | 2,12 | 2,96 | Leck, Zob | 71ms |
38 | 26.01.18 | 13:25:00 | Vodafone | 0,2 | 0,4 | Büro zu Hause | 52ms |
39 | Andere | ||||||
40 | 27.01.18 | 06:47:00 | Vodafone | 0,1 | 0,3 | Büro zu Hause | 113ms |
41 | 27.01.18 | 13:42:00 | Vodafone | 0,1 | 0,4 | Büro zu Hause | 83ms |
42 | 27.01.18 | 14:03:00 | Vodafone | 0 | 0,2 | Büro zu Hause | 297ms |
43 | 27.01.18 | 14:25:00 | Vodafone | 2,5 | 0,4 | Büro zu Hause | 54ms |
44 | Andere | ||||||
45 | 30.01.18 | 08:27:00 | Vodafone | 2,3 | 3,4 | A7 Stadtweg Bordesholm | 48ms |
46 | 30.01.18 | 09:18:00 | Vodafone | 1 | 1,5 | Wattenbeek Kreisverk | 51ms |
47 | 30.01.18 | 10:02:00 | Vodafone | 2,81 | 1,29 | A7 bei Dätgen | 72ms |
48 | 30.01.18 | 10:15:00 | Vodafone | 1,63 | 2,41 | Rader Insel | 64ms |
49 | 30.01.18 | 10:44:00 | Vodafone | 0,18 | 0,08 | Treenestraße bei Treia | 218ms |
50 | 30.01.18 | 11:00:00 | Vodafone | 0,12 | 0,02 | Landstraße Viöl | 64ms |
51 | 30.01.18 | 11:25:00 | Vodafone | 1,94 | 2,57 | Holzacker | 76ms |
52 | 30.01.18 | 11:50:00 | Vodafone | 3,71 | 0,25 | Campingplatz Leck | 112ms |
53 | 30.01.18 | 12:14:00 | Vodafone | 0,75 | 0,28 | Garage zu Hause | 64ms |
54 | 30.01.18 | 12:57:00 | Vodafone | 2,7 | 0,38 | Straßenmeisterei Leck | 50ms |
55 | 01.02.18 | 02:59:00 | Vodafone | 9,2 | 0,8 | Erlebnisbad Leck Parkplatz | 63ms |
56 | 01.02.18 | Andere | |||||
57 | 01.02.18 | Andere | |||||
58 | 01.02.18 | Andere | |||||
59 | 01.02.18 | Andere | |||||
60 | 02.02.18 | 15:06:00 | Telekom | ||||
61 | 02.02.18 | 00:10:00 | Vodafone | 1,3 | 0,8 | Zu Hause | 186ms |
62 | 02.02.18 | 11:36:00 | Vodafone | 1,6 | 0,4 | Zu Hause | 48ms |
63 | 02.02.18 | 15:33:00 | Vodafone | 10,02 | 3,05 | Aldi Parkplatz Leck | 83ms |
64 | 02.02.18 | 15:48:00 | Vodafone | 3,82 | 3,7 | Parkplatz Lindholm | 77ms |
65 | 02.02.18 | 16:08:00 | Vodafone | 3,7 | 2,59 | Netto Lindholm | 98ms |
66 | 02.02.18 | 16:13:00 | Vodafone | 7,12 | 3,13 | Parkplatz Hagebau Le | 60ms |
67 | 02.02.18 | 16:18:00 | Vodafone | 14,47 | 2,84 | Leck Hauptstraße | 68ms |
68 | 02.02.18 | 16:30:00 | Vodafone | 5,62 | 0,29 | Campingplatz Leck | 83ms |
69 | 02.02.18 | 23:20:00 | Vodafone | 3,61 | 0,34 | Zu Hause | 78ms |
70 | 03.02.18 | 07:08:00 | Vodafone | 20,51 | 3,09 | Leck, Zob | 83ms |
71 | 03.02.18 | 12:23:00 | Telekom | 2,87 | 0,41 | Terrasse zu Hause | 48ms |
72 | 03.02.18 | 18:56:00 | Vodafone | 7,44 | 3,44 | Am Tor zu Hause | 81ms |
73 | 04.02.18 | 06:14:00 | Vodafone | 7,23 | 0,66 | Vor dem Fenster | 98ms |
74 | 04.02.18 | 19:31:00 | Vodafone | 0,8 | 1,22 | im Büro zu Hause | 85ms |
75 | 04.02.18 | 19:35:00 | Vodafone | 3,61 | 1,89 | Am Fenster | 94ms |
76 | 05.02.18 | 10:10:00 | Vodafone | 13,4 | 3,03 | dito | 87ms |
77 | 05.02.18 | 17:03:00 | Vodafone | 4,16 | 2,64 | Schulzentrum Leck | 60ms |
78 | 05.02.18 | 17:12:00 | Vodafone | 10,28 | 3,72 | Augarten | 47ms |
79 | 05.02.18 | 17:18:00 | Vodafone | 5,3 | 1,91 | Parkplatz FW Leck | 87ms |
80 | 05.02.18 | 17:25:00 | Vodafone | 4,27 | 2,46 | Osterholz Leck | 79ms |
81 | 06.02.18 | 07:26:00 | Vodafone | 18,3 | 4,1 | Leck Hauptstraße | 81ms |
82 | 09:52:00 | 09:52:00 | Vodafone | 0,8 | 1,9 | Langenberger Forst | 94ms |
83 | 07.02.18 | 07:26:00 | Vodafone | 1,1 | 2,2 | Klixbüll Wanger Weg | 60ms |
84 | 07.02.18 | 13:10:00 | Vodafone | 0 | 0,4 | Osterholz Leck | 51ms |
85 | 07.02.18 | 21:29:00 | Vodafone | 3,7 | 3 | Zu Hause | 76ms |
86 | 08.02.18 | 14:17:00 | Vodafone | 3,7 | 2,5 | Zu Hause | 51ms |
87 | 08.02.18 | 14:42:00 | Vodafone | 1,4 | 2,5 | Zu Hause | 91ms |
88 | 08.02.18 | 15:25:00 | Vodafone | 0,4 | 2 | Zu Hause | 120ms |
89 | 08.02.18 | 23:10:00 | Vodafone | 1,3 | 1,8 | Zu Hause | 63ms |
90 | 09.02.18 | 21:11:00 | Vodafone | 9,2 | 3 | Langenberger Forst | 44ms |
91 | 10.02.18 | 10:18:00 | Vodafone | 0 | 0 | dito Nähe Stadum | 227ms |
92 | 10.02.18 | 14:37:00 | Vodafone | 2,4 | 0,2 | Nordhackstedt | 112ms |
93 | 10.02.18 | 14:42:00 | Vodafone | 1,9 | 0,2 | Riesbriek | 106ms |
94 | 10.02.18 | 14:47:00 | Vodafone | 1,7 | 0,2 | Linnau | 112ms |
95 | 10.02.18 | 14:54:00 | Vodafone | 1,6 | 0,2 | Dorfstraße Soholm | 103ms |
96 | 10.02.18 | 14:59:00 | Vodafone | 0,7 | 0,1 | Dorfstraße Schardebüll | 126ms |
97 | 10.02.18 | 15:15:00 | Vodafone | 2,3 | 0,2 | Aldi Leck | 104ms |
98 | 10.02.18 | 15:18:00 | Vodafone | 1 | 0,2 | Hagebau Leck | 108ms |
99 | 10.02.18 | 15:21:00 | Vodafone | 2,1 | 0,3 | Rudolf Diesel Str | 103ms |
100 | 10:02:00 | 15:39:00 | Vodafone | 0,5 | 1,1 | Zu Hause, o. Stockw. | 83ms
|
Durch die Verbreitung dieses Desasters bin ich auf eine andere Möglichkeit aufmerksam gemacht worden. Man kann bei Vodafone eine Callya Karte kaufen und mit dem darauf verfügbaren Guthaben eine sogenannte Websession buchen. Da wird einem bis zu 7 Mbit Download versprochen – (Digitalsteppe Schleswig-Holstein) – und die ersten Messungen haben ergeben, dass davon immerhin die Hälfte oder sogar mehr bei mir ankommt. Das ist dann schon wesentlich besser als bei Klarmobil mit nominell 21Mbit. Da würde ich nicht mehr von Breitband – betrug sprechen. Ich werde darüber berichten. Es ist also kein Wunder, wenn seinerzeit Manfred Krug bei der Werbung für die Telekom Aktion von „Mogelkom“ redete. Das ist ein geflügeltes Wort geworden. Nun kommt noch eine Variante dazu: Mogelkom – Doofy Tell. Ich will hier nicht von lichtscheuen Gesindel reden, mit dem Vodafone zusammenarbeitet, aber das Gebaren eines ehrlichen Kaufmannes ist das nicht. Wo bleibt die EU bei diesen Themen?
Auch auf anderen Ebenen scheint diese Taktik aufzugehen. In der Luftfahrt bietet man mehr Plätze an, als man hat, um die Kapazität der Maschinen auszunutzen, heißt auf jeden Fall jeden Platz besetzt zu haben, auch dann, wenn einige Passagieren absagen oder fehlen. Dann bleiben eben einige am Start zurück. Wen kümmert`s? Bei einem Sonderangebot, das viele Leute in einen Laden oder auf eine Shopseite lockt, kann man immer die Ausrede gebrauchen: Leider schon ausverkauft. So etwas kann man nicht als Ausrede nutzen, es ist Betrug!